| Počet dávek v balení: 30 x 25 g | na 25 g | na 100 g |
| Energetická hodnota | 377 kJ / 90 kcal | 1508 kJ / 360 kcal |
| Tuky | 1,5 g | 6 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 2 g |
| Sacharidy | 2 g | 8 g |
| Z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 1 g | 4 g |
| Bílkoviny | 19 g | 76 g |
| Sodík | 140 mg | 560 mg |
| Železo | 9,2 mg (50 %)* | 36,8 mg (200 %)* |
Cena pro registrované: 484 Kč
Cena pro registrované: 1 086 Kč
Cena pro registrované: 1 086 Kč
Cena pro registrované: 1 086 Kč
Cena pro registrované: 1 086 Kč
Cena pro registrované: 969 Kč