







| Výživové údaje: | ve 100 g (% RHP)** | ve 30 g* (% RHP)** |
| Energetická hodnota | 1581 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 93 g | 28 g |
| z toho cukry | 84 g | 25 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 2 g | 0,6 g |
| Hořčík | 83 mg (22 %)** | 25 mg (6,6 %)** |
| Draslík | 300 mg (15 %)** | 90 mg (4,5 %)** |
| Vápník | 120 mg (15 %)** | 36 mg (4,5 %)** |
| Sodík | 800 mg | 240 mg |
Cena pro registrované: 483 Kč
Cena pro registrované: 43 Kč
od 2000,-