
| Výživové údaje: | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 1160 kJ / 278 kcal |
| Tuky | 0,37 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,20 g |
| Sacharidy | 76,5 g |
| Z toho cukry | 35,5 g |
| Vláknina | 41 g |
| Bílkoviny | 1,95 g |
| Sůl* | 0,03 g |
| Další složky: | v 5 g (% RHP**) |
| Vitamín C | 14,95 mg (18,7 %**) |
| Draslík | 93 mg (4,65 %**) |
| Vápník | 13,55 mg (1,7 %**) |
| Hořčík | 8,2 mg (2,2 %**) |
| Železo | 0,11 mg (0,75 %**) |
Cena pro registrované: 271 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
Cena pro registrované: 580 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
od 2000,-