
| | 100 g |
| Energetická hodnota | 1482 kJ / 354 kcal |
| Tuky | 10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g |
| Sacharidy | 65 g |
| z toho cukry | 3,2 g |
| Vláknina | 21 g |
| Bílkoviny | 8 g |
| Sůl | 0,06 g |
| Vitamín C | 26 mg (32,5 %*) |
| Železo | 41 mg (293 %*) |
| Vápník | 168 mg (21 %*) |
Cena pro registrované: 212 Kč
Cena pro registrované: 1 353 Kč
Cena pro registrované: 775 Kč
Cena pro registrované: 580 Kč
Cena pro registrované: 1 066 Kč
Cena pro registrované: 580 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
od 2000,-